
中标目录
WINNING BID
详情
省份 | 类型 | 通用名 | 规格 | 包装 | 申报企业 | 入围价格(元) | 医保 |
山东 | 非基药 | 碳酸钙片 | 0.3g(以Ca计) | 30片/盒 | 珠海经济特区生物化学制药厂 | 14.45元/盒 | 国家医保乙类 |
山东 | 非基药 | 甲苯磺酸妥舒沙星片 | 75mg | 8片/盒 | 珠海经济特区生物化学制药厂 | 23.52元/盒 | 非医保 |
山东 | 非基药 | 甲苯磺酸妥舒沙星片 | 75mg | 16片/盒 | 珠海经济特区生物化学制药厂 | 45.86元/盒 | 非医保 |
山东 | 非基药 | 甲苯磺酸妥舒沙星片 | 0.15g | 6片/盒 | 珠海经济特区生物化学制药厂 | 28.68元/盒 | 非医保 |
山东 | 非基药 | 地喹氯铵含片(无糖型) | 0.25mg(无糖型) | 24片/盒 | 珠海经济特区生物化学制药厂 | 28.80元/盒 | 非医保 |
山东 | 非基药 | 地喹氯铵含片 | 0.25mg | 12片/盒 | 珠海经济特区生物化学制药厂 | 8.55元/盒 | 非医保 |
山东 | 非基药 | 地喹氯铵含片 | 0.25mg | 24片/盒 | 珠海经济特区生物化学制药厂 | 16.67元/盒 | 非医保 |
注:本网站所列产品中标目录入围价格仅供参考,如有谬误,具体以本公司销售部核定的最新价格数字为准。
扫二维码用手机看
上一个:
2012年甘肃省药品中标目录
下一个:
2012年青海省药品中标目录
上一个:
2012年甘肃省药品中标目录
下一个:
2012年青海省药品中标目录