
中标目录
WINNING BID
详情
省份 | 类型 | 通用名 | 规格 | 包装 | 申报企业 | 入围价格(元) | 医保 |
辽宁 | 基药 | 酒石酸美托洛尔片 | 25mg | 20片/盒 | 珠海经济特区生物化学制药厂 | 5.44元/盒 | 国家医保甲类 |
辽宁 | 基药 | 凝血酶冻干粉 | 200IU | 1瓶 | 珠海经济特区生物化学制药厂 | 8.01元/瓶 | 国家医保甲类 |
辽宁 | 基药 | 凝血酶冻干粉 | 500IU | 1瓶 | 珠海经济特区生物化学制药厂 | 13.85元/瓶 | 国家医保甲类 |
辽宁 | 基药 | 凝血酶冻干粉 | 2000IU | 1瓶 | 珠海经济特区生物化学制药厂 | 33.50元/瓶 | 国家医保甲类 |
辽宁 | 非基药 | 碳酸钙片 | 0.3g(以Ca计) | 30片/盒 | 珠海经济特区生物化学制药厂 | 9.85元/盒 | 国家医保乙类 |
辽宁 | 非基药 | 地喹氯铵含片 | 0.25mg | 12片/盒 | 珠海经济特区生物化学制药厂 | 13.51元/盒 | 非医保 |
辽宁 | 非基药 | 地喹氯铵含片 | 0.25mg | 24片/盒 | 珠海经济特区生物化学制药厂 | 27.02元/盒 | 非医保 |
辽宁 | 非基药 | 甲苯磺酸妥舒沙星片 | 75mg | 8片/盒 | 珠海经济特区生物化学制药厂 | 20.73元/盒 | 非医保 |
辽宁 | 非基药 | 甲苯磺酸妥舒沙星片 | 75mg | 16片/盒 | 珠海经济特区生物化学制药厂 | 41.46元/盒 | 非医保 |
辽宁 | 非基药 | 甲苯磺酸妥舒沙星片 | 0.15g | 6片/盒 | 珠海经济特区生物化学制药厂 | 26.40元/盒 | 非医保 |
辽宁 | 非基药 | 甲苯磺酸妥舒沙星片 | 0.15g | 10片/盒 | 珠海经济特区生物化学制药厂 | 44.00元/盒 | 非医保 |
注:本网站所列产品中标目录入围价格仅供参考,如有谬误,具体以本公司销售部核定的最新价格数字为准。
扫二维码用手机看
上一个:
2012年天津市药品中标目录
下一个:
2012年吉林省药品中标目录
上一个:
2012年天津市药品中标目录
下一个:
2012年吉林省药品中标目录