
中标目录
WINNING BID
详情
省份 | 类型 | 通用名 | 规格 | 包装 | 申报企业 | 入围价格(元) | 医保 |
贵州 | 基药 | 酒石酸美托洛尔片 | 25mg | 20片/盒 | 珠海经济特区生物化学制药厂 | 4.80元/盒 | 国家医保甲类 |
贵州 | 基药 | 酒石酸美托洛尔片 | 50mg | 20片/盒 | 珠海经济特区生物化学制药厂 | 8.30元/盒 | 国家医保甲类 |
贵州 | 基药 | 凝血酶冻干粉 | 500IU | 1瓶 | 珠海经济特区生物化学制药厂 | 11.886元/瓶 | 国家医保甲类 |
贵州 | 基药 | 凝血酶冻干粉 | 1000IU | 1瓶 | 珠海经济特区生物化学制药厂 | 20.66元/瓶 | 国家医保甲类 |
贵州 | 基药 | 盐酸氨溴索分散片 | 30mg | 20片/盒 | 珠海经济特区生物化学制药厂 | 13.42元/盒 | 国家医保甲类 |
贵州 | 非基药 | 碳酸钙片 | 0.3g(以Ca计) | 30片/盒 | 珠海经济特区生物化学制药厂 | 14.01元/盒 | 国家医保乙类 |
贵州 | 非基药 | 碳酸钙片 | 0.3g(以Ca计) | 48片/盒 | 珠海经济特区生物化学制药厂 | 22.03元/盒 | 国家医保乙类 |
贵州 | 非基药 | 地喹氯铵含片 | 0.25mg | 24片/盒 | 珠海经济特区生物化学制药厂 | 16.66元/盒 | 非医保 |
贵州 | 非基药 | 地喹氯铵含片(无糖型) | 0.25mg(无糖型) | 24片/盒 | 珠海经济特区生物化学制药厂 | 28.00元/盒 | 非医保 |
贵州 | 非基药 | 甲苯磺酸妥舒沙星片 | 0.15g | 6片/盒 | 珠海经济特区生物化学制药厂 | 22.49元/盒 | 非医保 |
贵州 | 非基药 | 甲苯磺酸妥舒沙星片 | 0.15g | 10片/盒 | 珠海经济特区生物化学制药厂 | 36.79元/盒 | 非医保 |
贵州 | 非基药 | 注射用果糖二磷酸钠 | 2.5g | 1瓶 | 珠海经济特区生物化学制药厂 | 18.90元/瓶 | 国家医保乙类 |
贵州 | 非基药 | 注射用果糖二磷酸钠 | 5g | 1瓶 | 珠海经济特区生物化学制药厂 | 25.37元/瓶 | 国家医保乙类 |
贵州 | 非基药 | 注射用果糖二磷酸钠 | 7.5g | 1瓶 | 珠海经济特区生物化学制药厂 | 36.97元/瓶 | 国家医保乙类 |
贵州 | 非基药 | 注射用果糖二磷酸钠 | 10g | 1瓶 | 珠海经济特区生物化学制药厂 | 42.25元/瓶 | 国家医保乙类 |
贵州 | 非基药 | 雷尼替丁泡腾片 | 0.15g | 10片/盒 | 珠海经济特区生物化学制药厂 | 18.90元/盒 | 非医保 |
贵州 | 非基药 | 注射用胸腺五肽 | 1mg | 1瓶 | 珠海经济特区生物化学制药厂 | 14.50元/瓶 | 非医保 |
注:本网站所列产品中标目录入围价格仅供参考,如有谬误,具体以本公司销售部核定的最新价格数字为准。
扫二维码用手机看
上一个:
2012年沈阳军区药品中标目录
下一个:
2012黑龙江省药品中标目录
上一个:
2012年沈阳军区药品中标目录
下一个:
2012黑龙江省药品中标目录