
中标目录
WINNING BID
详情
省份 | 类型 | 通用名 | 规格 | 包装 | 申报企业 | 入围价格(元) | 医保 |
湖北 | 非基药 | 甲苯磺酸妥舒沙星片(薄膜衣) | 150mg | 10片/盒 | 珠海经济特区生物化学制药厂 | 38.71元/盒 | 部分省市医保 |
湖北 | 非基药 | 甲苯磺酸妥舒沙星片(薄膜衣) | 75mg | 16片/盒 | 珠海经济特区生物化学制药厂 | 41.76元/盒 | 部分省市医保 |
湖北 | 非基药 | 甲苯磺酸妥舒沙星分散片 | 150mg | 6片/盒 | 珠海经济特区生物化学制药厂 | 50.65元/盒 | 部分省市医保 |
湖北 | 非基药 | 地喹氯铵含片 | 0.25mg | 24片/盒 | 珠海经济特区生物化学制药厂 | 16.66元/盒 | 部分省市医保 |
湖北 | 非基药 | 地喹氯铵含片 | 0.25mg(无糖) | 24片/盒 | 珠海经济特区生物化学制药厂 | 30.56元/盒 | 部分省市医保 |
湖北 | 非基药 | 注射用丙氨酰谷氨酰胺 | 10g | 1瓶/盒 | 珠海经济特区生物化学制药厂 | 75.37元/盒 | 国家医保乙类 |
湖北 | 非基药 | 注射用丙氨酰谷氨酰胺 | 20g | 1瓶/盒 | 珠海经济特区生物化学制药厂 | 128.48元/盒 | 国家医保乙类 |
湖北 | 非基药 | 碳酸钙片 | 750mg | 48片/盒 | 珠海经济特区生物化学制药厂 | 21.03元/盒 | 国家医保乙类 |
扫二维码用手机看
上一个:
2013年北京市基药中标目录
下一个:
无
上一个:
2013年北京市基药中标目录
下一个:
无